Motståndstråd Cr23Al5 Värmetråd 1.4765 Styrofoamskärningstråd 1-500 meter
- Diameter från 0,05 mm till 6 mm; längd: från 1 meter till 500 meter.
- Användningsområden: Hushållsapparater (spisar, elektriska ugnar, tvätt- och diskmaskiner, vattenkokare, hårtorkar, varmvattenberedare, värmefläktar), värmekablar och kablar för avfrostnings- och avisningselement, glimmerelement för strykjärn.
- wnr. 1.4765;
- Värmekonduktivitet 17 W/(m-K); elektriskt motstånd 1,1 Ohm mm²/m.
- Hittade du inte rätt storlek? Hör av dig till oss! Vi hjälper dig gärna med din förfrågan.
Viktigt: Tråden levereras på en spole, men i vissa fall utan spole i en ring (spole). Om en spole är obligatorisk för dig, vänligen fråga innan du beställer.
Behöver du en annan stålkvalitet eller dimension? Vänligen kontakta oss. Vårt säljteam kommer att göra en offert från lager eller leveransprogram :)
- Produktionstid - ingen. Finns redan i lager.
- Förberedelse för avsändning - 2-3 arbetsdagar.
- Leveranstid - beroende på pakettjänst. Vänligen titta på faq.
Värmetråden är tillverkad av ferritiskt rostfritt stål. Detta tål höga temperaturer och har en låg tendens att oxidera. Vid tillverkningen av värmekabeln används en värmeledarlegering. Den består av järn och krom med tillsats av aluminium.
Du kan köpa värmetråd i vår onlinebutik. Den arbetar för dig dygnet runt. Hos Evek GmbH kan du göra riktigt bra fynd.
Tråden har utmärkt värmebeständighet upp till 1400 °C, har lång livslängd och är okänslig för oxiderande svavelgaser. Vanliga typer är:
- Tråd A1 består av 72,2% Fe, Cr 22%, Al 5,8% och kan användas vid en maximal arbetstemperatur på upp till 1400°C;
- Tråd A med 72,7% Fe, Cr 22%, Al 5,3% används vid max. arbetstemperaturer på upp till 1350°C;
- Tråd D med 73,2% Fe, Cr 22%, Al 4,8% klarar utan problem max. temperaturer på upp till 1300°C.
Beroende på diameter eller spollängd kan den maximala arbetstemperaturen vara högre eller lägre än de teoretiska maxtemperaturer som anges. Typiska användningsområden för tråd är:
- Hushållsapparater (köksugnar, spishällar, tvätt- och diskmaskiner, vattenkokare, hårtorkar, varmvattenberedare, värmefläktar);
- Värmekablar och trådvärmeelement för avfrostning och avfrostningselement;
- Glimmerelement för strykjärn;
- industriella infraröda torktumlare;
- Elektriska golvvärmesystem.
Detta är de viktigaste egenskaperna hos värmetråd:
- utmärkt värmebeständighet (upp till 1400°C);
- god korrosionsbeständighet;
- lång livslängd;
- låg tendens att oxidera.
Evek GmbH är en pålitlig leverantör av tråd.
Värmetråd av hög kvalitet erbjuds till rimliga priser i vår onlinebutik.Tekniska parametrar för tråd av Fe-Cr-Al-legering Tabell:
Dia | Tvärsnittsarea (mm2) | Yta per meter (cm2)/m) | Motstånd per meter (Ω/m) | Längd per kg. (m/kg) | Vikt per meter (kg/m) |
0.10 | 0.0078 | 3.14 | 173.1 | 17683 | 0.0000566 |
0.12 | 0.0113 | 3.77 | 119.5 | 12206 | 0.0000819 |
0.15 | 0.0177 | 4.71 | 76.4 | 7793 | 0.000128 |
0.17 | 0.0227 | 5.34 | 59.5 | 6076 | 0.000165 |
0.19 | 0.0284 | 5.97 | 47.5 | 4854 | 0.00206 |
0.21 | 0.0346 | 6.60 | 35.5 | 3986 | 0.000276 |
0.25 | 0.0491 | 7.85 | 27.5 | 2809 | 0.000356 |
0.27 | 0.0573 | 8.48 | 21.9 | 2407 | 0.000447 |
0.29 | 0.0661 | 9.11 | 19.1 | 2087 | 0.000513 |
0.29 | 0.0661 | 9.11 | 19.1 | 2087 | 0.000513 |
0.31 | 0.0755 | 9.74 | 16.8 | 1827 | 0.000583 |
0.35 | 0.0962 | 11.00 | 14.0 | 1434 | 0.000697 |
0.40 | 0.1257 | 12.57 | 10.7 | 1097 | 0.000911 |
0.45 | 0.1590 | 14.14 | 8.49 | 867 | 0.00115 |
0.50 | 0.1963 | 15.71 | 6.88 | 703 | 0.00142 |
0.60 | 0.283 | 18.85 | 4.77 | 496 | 0.00205 |
0.70 | 0.385 | 22.0 | 3.51 | 358 | 0.00279 |
0.80 | 0.503 | 25.1 | 2.69 | 274 | 0.00365 |
0.90 | 0.636 | 28.3 | 2.12 | 217 | 0.00461 |
1.00 | 0.785 | 31.4 | 1.72 | 176 | 0.00569 |
Tekniska parametrar för tråd av Fe-Cr-Al-legering tabell:
Dia | Tvärsnittsarea (mm2) | Yta per meter (cm2)/m) | Motstånd per meter (Ω/m) | Längd per kg. (m/kg) | Vikt per meter (kg/m) |
1.20 | 1.131 | 37.7 | 1.194 | 122 | 0.00820 |
1.40 | 1.539 | 44.0 | 0.877 | 89.6 | 0.01116 |
1.60 | 3.01 | 50.3 | 0.672 | 68.6 | 0.01457 |
1.80 | 2.54 | 56.5 | 0.532 | 54.3 | 0.01842 |
2.00 | 3.14 | 62.8 | 0.430 | 43.9 | 0.02277 |
2.20 | 3.80 | 69.1 | 0.355 | 36.3 | 0.02755 |
2.50 | 4.91 | 78.5 | 0.275 | 28.1 | 0.03849 |
2.80 | 6.16 | 88.0 | 0.219 | 22.4 | 0.04466 |
3.00 | 7.07 | 94.2 | 0.191 | 19.5 | 0.05126 |
3.50 | 9.62 | 110.0 | 0.140 | 14.3 | 0.06975 |
4.00 | 12.57 | 125.7 | 0.107 | 11.0 | 0.09113 |
4.50 | 15.90 | 141.4 | 0.0849 | 8.67 | 0.1153 |
5.00 | 19.63 | 157.1 | 0.0688 | 7.03 | 0.1423 |
5.50 | 23.80 | 172.8 | 0.0568 | 5.80 | 0.1726 |
6.00 | 28.30 | 188.5 | 0.0477 | 4.88 | 0.2052 |
6.50 | 33.20 | 204 | 0.0407 | 4.15 | 0.2407 |
7.00 | 38.50 | 220 | 0.0351 | 3.58 | 0.2791 |
- Type
- wire
- operation area
- Household appliances (cookers, hotplates, washing machines and dishwashers, kettles, hair dryers, hot water boilers, fan heaters), heating cables and rope heaters for defrosting and deicing elements, mica elements for irons
- Material number
- 1,4765
- SV
- X10CrAlSi25
- US
- S44600
- AISI
- 446
- density
- 7.7 kg / dm³
- Melting point
- 1500 ° C
- Thermal conductivity
- 17 W / (m K)
- Electrical resistance
- 1.1 Ω mm² / m